RODADA A RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2003                            
  Pos. Equipe P J V E D GP GC J V E D GP GC J V E D GP GC  
  1 São Caetano  4 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2  
  2 Juventude  4 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0  
  3 Atlético-MG  3 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0  
  4 Guarani  3 1 1 0 0 4 2 1 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0  
  5 Criciúma  3 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0  
  6 Atlético-PR  3 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0  
  7 Internacional  2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0  
  8 Fluminense  2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2  
  9 Corinthians  2 1 0 0 1 0 3 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0  
  10 São Paulo  1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2  
  11 Santos  1 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0  
  12 Paraná  1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2  
  13 Goiás  1 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0  
  14 Cruzeiro  1 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0  
  15 Vitória  1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0  
  16 Flamengo  1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0  
  17 Figueirense  1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1  
  18 Coritiba  1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1  
  19 Fortaleza  1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  20 Bahia  1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0  
  21 Ponte Preta  0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1  
  22 Vasco  0 1 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4  
  23 Grêmio  0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2  
  24 Paysandu  -7 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2  
                                             
  Pos. Equipe P J V E D GP GC J V E D GP GC J V E D GP GC  
  1 São Caetano  7 2 1 1 0 5 4 1 1 0 0 3 2 1 0 1 0 2 2  
  2 Internacional  5 2 1 1 0 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0  
  3 Paraná  4 2 1 1 0 5 2 1 1 0 0 3 0 1 0 1 0 2 2  
  4 Atlético-MG  4 2 1 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0  
  5 Cruzeiro  4 2 1 1 0 6 4 1 0 1 0 2 2 1 1 0 0 4 2  
  6 Vitória  4 2 1 1 0 3 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 2 1  
  7 Flamengo  4 2 1 1 0 3 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 2 1  
  8 Juventude  4 2 0 1 1 2 3 1 0 1 0 2 2 1 0 0 1 0 1  
  9 Criciúma  3 2 1 0 1 4 3 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 2 3  
  10 Ponte Preta  3 2 1 1 0 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1  
  11 Vasco  3 2 1 0 1 8 8 1 1 0 0 6 4 1 0 0 1 2 4  
  12 Guarani  3 2 1 0 1 5 5 1 1 0 0 4 2 1 0 0 1 1 3  
  13 Grêmio  3 2 1 0 1 3 3 1 1 0 0 3 1 1 0 0 1 0 2  
  14 Atlético-PR  3 2 1 0 1 2 3 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 3  
  15 Fluminense  3 2 0 1 1 1 3 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 2  
  16 Corinthians  3 2 0 1 1 3 6 1 0 0 1 0 3 1 0 1 0 3 3  
  17 Figueirense  2 2 0 2 0 4 4 1 0 1 0 3 3 1 0 1 0 1 1  
  18 Santos  2 2 0 2 0 2 2 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0  
  19 Fortaleza  2 2 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1  
  20 Coritiba  1 2 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1  
  21 Bahia  1 2 0 1 1 1 2 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0  
  22 Goiás  1 2 0 1 1 6 8 1 0 1 0 2 2 1 0 0 1 4 6  
  23 São Paulo  1 2 0 1 1 4 6 1 0 0 1 2 4 1 0 1 0 2 2  
  24 Paysandu  -7 2 0 1 1 3 4 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0 2 2  
                                             
  Pos. Equipe P J V E D GP GC J V E D GP GC J V E D GP GC  
  1 Internacional  8 3 2 1 0 4 1 2 1 1 0 3 1 1 1 0 0 1 0  
  2 São Caetano  8 3 1 2 0 6 5 1 1 0 0 3 2 2 0 2 0 3 3  
  3 Cruzeiro  7 3 2 1 0 9 4 2 1 1 0 5 2 1 1 0 0 4 2  
  4 Flamengo  7 3 2 1 0 7 3 2 1 1 0 5 2 1 1 0 0 2 1  
  5 Atlético-MG  7 3 2 1 0 5 1 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 5 1  
  6 Vitória  7 3 2 1 0 5 3 2 1 1 0 3 2 1 1 0 0 2 1  
  7 Juventude  7 3 1 1 1 4 4 2 1 1 0 4 3 1 0 0 1 0 1  
  8 Corinthians  6 3 1 1 1 9 7 2 1 0 1 6 4 1 0 1 0 3 3  
  9 Guarani  6 3 2 0 1 7 5 2 2 0 0 6 2 1 0 0 1 1 3  
  10 Santos  5 3 1 2 0 4 2 2 1 1 0 4 2 1 0 1 0 0 0  
  11 Paraná  4 3 1 1 1 5 4 1 1 0 0 3 0 2 0 1 1 2 4  
  12 Criciúma  4 3 1 1 1 5 4 2 1 1 0 3 1 1 0 0 1 2 3  
  13 Grêmio  4 3 1 1 1 4 4 1 1 0 0 3 1 2 0 1 1 1 3  
  14 Fortaleza  3 3 0 3 0 2 2 2 0 2 0 1 1 1 0 1 0 1 1  
  15 Vasco  3 3 1 0 2 9 10 1 1 0 0 6 4 2 0 0 2 3 6  
  16 Atlético-PR  3 3 1 0 2 3 5 2 1 0 1 3 2 1 0 0 1 0 3  
  17 Ponte Preta  3 3 1 1 1 2 4 1 1 0 0 1 0 2 0 1 1 1 4  
  18 Fluminense  3 3 0 1 2 2 7 1 0 1 0 1 1 2 0 0 2 1 6  
  19 Goiás  2 3 0 2 1 7 9 2 0 2 0 3 3 1 0 0 1 4 6  
  20 São Paulo  2 3 0 2 1 5 7 1 0 0 1 2 4 2 0 2 0 3 3  
  21 Figueirense  2 3 0 2 1 4 6 1 0 1 0 3 3 2 0 1 1 1 3  
  22 Coritiba  1 3 0 1 2 2 4 1 0 0 1 0 1 2 0 1 1 2 3  
  23 Bahia  1 3 0 1 2 1 4 1 0 0 1 1 2 2 0 1 1 0 2  
  24 Paysandu  -7 3 0 1 2 4 10 1 0 0 1 1 2 2 0 1 1 3 8  
                                             
  Pos. Equipe P J V E D GP GC J V E D GP GC J V E D GP GC  
  1 Cruzeiro  10 4 3 1 0 13 7 2 1 1 0 5 2 2 2 0 0 8 5  
  2 Atlético-MG  10 4 3 1 0 8 3 2 1 1 0 3 2 2 2 0 0 5 1  
  3 São Caetano  9 4 1 3 0 7 6 2 1 1 0 4 3 2 0 2 0 3 3  
  4 Flamengo  8 4 2 2 0 8 4 2 1 1 0 5 2 2 1 1 0 3 2  
  5 Internacional  8 4 2 1 1 5 4 2 1 1 0 3 1 2 1 0 1 2 3  
  6 Paraná  7 4 2 1 1 8 5 2 2 0 0 6 1 2 0 1 1 2 4  
  7 Corinthians  7 4 1 2 1 11 9 2 1 0 1 6 4 2 0 2 0 5 5  
  8 Vitória  7 4 2 1 1 6 5 2 1 1 0 3 2 2 1 0 1 3 3  
  9 Grêmio  7 4 2 1 1 6 5 2 2 0 0 5 2 2 0 1 1 1 3  
  10 Juventude  7 4 1 1 2 5 7 2 1 1 0 4 3 2 0 0 2 1 4  
  11 Guarani  6 4 2 0 2 9 8 2 2 0 0 6 2 2 0 0 2 3 6  
  12 Fluminense  6 4 1 1 2 5 8 2 1 1 0 4 2 2 0 0 2 1 6  
  13 Criciúma  5 4 1 2 1 6 5 2 1 1 0 3 1 2 0 1 1 3 4  
  14 Santos  5 4 1 2 1 5 4 2 1 1 0 4 2 2 0 1 1 1 2  
  15 São Paulo  5 4 1 2 1 8 8 2 1 0 1 5 5 2 0 2 0 3 3  
  16 Vasco  4 4 1 1 2 11 12 2 1 1 0 8 6 2 0 0 2 3 6  
  17 Bahia  4 4 1 1 2 4 5 2 1 0 1 4 3 2 0 1 1 0 2  
  18 Atlético-PR  4 4 1 1 2 4 6 2 1 0 1 3 2 2 0 1 1 1 4  
  19 Ponte Preta  4 4 1 2 1 3 5 2 1 1 0 2 1 2 0 1 1 1 4  
  20 Figueirense  3 4 0 3 1 5 7 2 0 2 0 4 4 2 0 1 1 1 3  
  21 Fortaleza  3 4 0 3 1 3 5 2 0 2 0 1 1 2 0 1 1 2 4  
  22 Goiás  2 4 0 2 2 8 12 2 0 2 0 3 3 2 0 0 2 5 9  
  23 Coritiba  1 4 0 1 3 5 8 2 0 0 2 3 5 2 0 1 1 2 3  
  24 Paysandu  -4 4 1 1 2 6 11 2 1 0 1 3 3 2 0 1 1 3 8  
                                             
  Pos. Equipe P J V E D GP GC J V E D GP GC J V E D GP GC  
  1 Cruzeiro  13 5 4 1 0 17 8 3 2 1 0 9 3 2 2 0 0 8 5  
  2 Atlético-MG  13 5 4 1 0 12 5 2 1 1 0 3 2 3 3 0 0 9 3  
  3 Internacional  11 5 3 1 1 7 5 3 2 1 0 5 2 2 1 0 1 2 3  
  4 São Caetano  10 5 1 4 0 8 7 3 1 2 0 5 4 2 0 2 0 3 3  
  5 Paraná  8 5 2 2 1 8 5 2 2 0 0 6 1 3 0 2 1 2 4  
  6 Santos  8 5 2 2 1 7 4 2 1 1 0 4 2 3 1 1 1 3 2  
  7 São Paulo  8 5 2 2 1 11 9 3 2 0 1 8 6 2 0 2 0 3 3  
  8 Flamengo  8 5 2 2 1 8 6 3 1 1 1 5 4 2 1 1 0 3 2  
  9 Criciúma  8 5 2 2 1 7 5 3 2 1 0 4 1 2 0 1 1 3 4  
  10 Vitória  8 5 2 2 1 7 6 2 1 1 0 3 2 3 1 1 1 4 4  
  11 Grêmio  8 5 2 2 1 7 6 2 2 0 0 5 2 3 0 2 1 2 4  
  12 Juventude  8 5 1 2 2 6 8 3 1 2 0 5 4 2 0 0 2 1 4  
  13 Corinthians  7 5 1 2 2 12 11 2 1 0 1 6 4 3 0 2 1 6 7  
  14 Fluminense  7 5 1 2 2 5 8 3 1 2 0 4 2 2 0 0 2 1 6  
  15 Guarani  6 5 2 0 3 9 9 2 2 0 0 6 2 3 0 0 3 3 7  
  16 Fortaleza  6 5 1 3 1 4 5 3 1 2 0 2 1 2 0 1 1 2 4  
  17 Ponte Preta  5 5 1 3 1 7 9 3 1 2 0 6 5 2 0 1 1 1 4  
  18 Coritiba  4 5 1 1 3 6 8 3 1 0 2 4 5 2 0 1 1 2 3  
  19 Vasco  4 5 1 1 3 12 15 2 1 1 0 8 6 3 0 0 3 4 9  
  20 Bahia  4 5 1 1 3 6 9 3 1 0 2 6 7 2 0 1 1 0 2  
  21 Atlético-PR  4 5 1 1 3 4 7 2 1 0 1 3 2 3 0 1 2 1 5  
  22 Figueirense  3 5 0 3 2 5 8 2 0 2 0 4 4 3 0 1 2 1 4  
  23 Goiás  2 5 0 2 3 9 16 2 0 2 0 3 3 3 0 0 3 6 13  
  24 Paysandu  -3 5 1 2 2 10 15 2 1 0 1 3 3 3 0 2 1 7 12  
                                             
  Pos. Equipe P J V E D GP GC J V E D GP GC J V E D GP GC  
  1 Cruzeiro  14 6 4 2 0 18 9 3 2 1 0 9 3 3 2 1 0 9 6  
  2 Internacional  14 6 4 1 1 10 5 3 2 1 0 5 2 3 2 0 1 5 3  
  3 Atlético-MG  13 6 4 1 1 13 7 3 1 1 1 4 4 3 3 0 0 9 3  
  4 Santos  11 6 3 2 1 11 4 3 2 1 0 8 2 3 1 1 1 3 2  
  5 Paraná  11 6 3 2 1 11 6 3 3 0 0 9 2 3 0 2 1 2 4  
  6 São Caetano  10 6 1 4 1 8 8 3 1 2 0 5 4 3 0 2 1 3 4  
  7 Fluminense  10 6 2 2 2 6 8 3 1 2 0 4 2 3 1 0 2 2 6  
  8 Flamengo  9 6 2 3 1 9 7 3 1 1 1 5 4 3 1 2 0 4 3  
  9 Corinthians  8 6 1 3 2 13 12 3 1 1 1 7 5 3 0 2 1 6 7  
  10 Grêmio  8 6 2 2 2 7 7 3 2 0 1 5 3 3 0 2 1 2 4  
  11 São Paulo  8 6 2 2 2 13 14 3 2 0 1 8 6 3 0 2 1 5 8  
  12 Criciúma  8 6 2 2 2 9 10 3 2 1 0 4 1 3 0 1 2 5 9  
  13 Vitória  8 6 2 2 2 7 9 3 1 1 1 3 5 3 1 1 1 4 4  
  14 Juventude  8 6 1 2 3 6 15 3 1 2 0 5 4 3 0 0 3 1 11  
  15 Guarani  7 6 2 1 3 10 10 3 2 1 0 7 3 3 0 0 3 3 7  
  16 Atlético-PR  7 6 2 1 3 9 9 3 2 0 1 8 4 3 0 1 2 1 5  
  17 Coritiba  7 6 2 1 3 8 9 3 1 0 2 4 5 3 1 1 1 4 4  
  18 Vasco  7 6 2 1 3 13 15 3 2 1 0 9 6 3 0 0 3 4 9  
  19 Ponte Preta  6 6 1 4 1 7 9 3 1 2 0 6 5 3 0 2 1 1 4  
  20 Fortaleza  6 6 1 3 2 4 9 3 1 2 0 2 1 3 0 1 2 2 8  
  21 Goiás  5 6 1 2 3 16 16 3 1 2 0 10 3 3 0 0 3 6 13  
  22 Figueirense  4 6 0 4 2 5 8 3 0 3 0 4 4 3 0 1 2 1 4  
  23 Bahia  4 6 1 1 4 7 12 3 1 0 2 6 7 3 0 1 2 1 5  
  24 Paysandu  0 6 2 2 2 15 17 3 2 0 1 8 5 3 0 2 1 7 12  
                                             
  Pos. Equipe P J V E D GP GC J V E D GP GC J V E D GP GC  
  1 Cruzeiro  17 7 5 2 0 23 11 4 3 1 0 14 5 3 2 1 0 9 6  
  2 Internacional  17 7 5 1 1 12 6 4 3 1 0 7 3 3 2 0 1 5 3  
  3 Santos  14 7 4 2 1 14 5 3 2 1 0 8 2 4 2 1 1 6 3  
  4 Atlético-MG  13 7 4 1 2 14 9 3 1 1 1 4 4 4 3 0 1 10 5  
  5 São Caetano  13 7 2 4 1 10 8 4 2 2 0 7 4 3 0 2 1 3 4  
  6 Flamengo  12 7 3 3 1 11 8 4 2 1 1 7 5 3 1 2 0 4 3  
  7 Paraná  11 7 3 2 2 12 8 3 3 0 0 9 2 4 0 2 2 3 6  
  8 Corinthians  11 7 2 3 2 15 13 3 1 1 1 7 5 4 1 2 1 8 8  
  9 São Paulo  11 7 3 2 2 16 16 4 3 0 1 11 8 3 0 2 1 5 8  
  10 Fluminense  11 7 2 3 2 6 8 4 1 3 0 4 2 3 1 0 2 2 6  
  11 Coritiba  10 7 3 1 3 10 10 4 2 0 2 6 6 3 1 1 1 4 4  
  12 Ponte Preta  9 7 2 4 1 9 10 4 2 2 0 8 6 3 0 2 1 1 4  
  13 Juventude  9 7 1 3 3 7 16 4 1 3 0 6 5 3 0 0 3 1 11  
  14 Guarani  8 7 2 2 3 11 11 3 2 1 0 7 3 4 0 1 3 4 8  
  15 Grêmio  8 7 2 2 3 8 9 3 2 0 1 5 3 4 0 2 2 3 6  
  16 Vasco  8 7 2 2 3 13 15 3 2 1 0 9 6 4 0 1 3 4 9  
  17 Criciúma  8 7 2 2 3 10 13 4 2 1 1 5 4 3 0 1 2 5 9  
  18 Vitória  8 7 2 2 3 8 11 3 1 1 1 3 5 4 1 1 2 5 6  
  19 Atlético-PR  7 7 2 1 4 11 14 3 2 0 1 8 4 4 0 1 3 3 10  
  20 Bahia  7 7 2 1 4 9 13 4 2 0 2 8 8 3 0 1 2 1 5  
  21 Fortaleza  6 7 1 3 3 5 11 4 1 2 1 3 3 3 0 1 2 2 8  
  22 Goiás  5 7 1 2 4 17 18 3 1 2 0 10 3 4 0 0 4 7 15  
  23 Figueirense  4 7 0 4 3 7 11 3 0 3 0 4 4 4 0 1 3 3 7  
  24 Paysandu  0 7 2 2 3 15 19 3 2 0 1 8 5 4 0 2 2 7 14  
                                             
  Pos. Equipe P J V E D GP GC J V E D GP GC J V E D GP GC  
  1 Cruzeiro  20 8 6 2 0 25 11 4 3 1 0 14 5 4 3 1 0 11 6  
  2 Internacional  17 8 5 1 2 12 9 4 3 1 0 7 3 4 2 0 2 5 6  
  3 Santos  14 8 4 2 2 14 7 4 2 1 1 8 4 4 2 1 1 6 3  
  4 Corinthians  14 8 3 3 2 18 13 4 2 1 1 10 5 4 1 2 1 8 8  
  5 Atlético-MG  14 8 4 2 2 16 11 4 1 2 1 6 6 4 3 0 1 10 5  
  6 Paraná  14 8 4 2 2 15 10 4 4 0 0 12 4 4 0 2 2 3 6  
  7 Flamengo  13 8 3 4 1 12 9 4 2 1 1 7 5 4 1 3 0 5 4  
  8 São Caetano  13 8 2 4 2 10 11 4 2 2 0 7 4 4 0 2 2 3 7  
  9 São Paulo  12 8 3 3 2 18 18 4 3 0 1 11 8 4 0 3 1 7 10  
  10 Fluminense  12 8 2 4 2 8 10 4 1 3 0 4 2 4 1 1 2 4 8  
  11 Guarani  11 8 3 2 3 14 11 4 3 1 0 10 3 4 0 1 3 4 8  
  12 Grêmio  11 8 3 2 3 9 9 4 3 0 1 6 3 4 0 2 2 3 6  
  13 Vitória  11 8 3 2 3 10 12 4 2 1 1 5 6 4 1 1 2 5 6  
  14 Atlético-PR  10 8 3 1 4 13 14 4 3 0 1 10 4 4 0 1 3 3 10  
  15 Coritiba  10 8 3 1 4 10 11 4 2 0 2 6 6 4 1 1 2 4 5  
  16 Vasco  9 8 2 3 3 14 16 4 2 2 0 10 7 4 0 1 3 4 9  
  17 Ponte Preta  9 8 2 4 2 11 13 4 2 2 0 8 6 4 0 2 2 3 7  
  18 Juventude  9 8 1 3 4 7 18 4 1 3 0 6 5 4 0 0 4 1 13  
  19 Bahia  8 8 2 2 4 10 14 4 2 0 2 8 8 4 0 2 2 2 6  
  20 Criciúma  8 8 2 2 4 10 16 4 2 1 1 5 4 4 0 1 3 5 12  
  21 Figueirense  7 8 1 4 3 10 11 4 1 3 0 7 4 4 0 1 3 3 7  
  22 Goiás  6 8 1 3 4 18 19 4 1 3 0 11 4 4 0 0 4 7 15  
  23 Fortaleza  6 8 1 3 4 6 13 4 1 2 1 3 3 4 0 1 3 3 10  
  24 Paysandu  1 8 2 3 3 17 21 4 2 1 1 10 7 4 0 2 2 7 14  
                                             
  Pos. Equipe P J V E D GP GC J V E D GP GC J V E D GP GC  
  1 Cruzeiro  21 9 6 3 0 26 12 5 3 2 0 15 6 4 3 1 0 11 6  
  2 Internacional  18 9 5 2 2 13 10 5 3 2 0 8 4 4 2 0 2 5 6  
  3 São Caetano  16 9 3 4 2 12 11 5 3 2 0 9 4 4 0 2 2 3 7  
  4 Santos  15 9 4 3 2 15 8 4 2 1 1 8 4 5 2 2 1 7 4  
  5 Corinthians  15 9 3 4 2 19 14 4 2 1 1 10 5 5 1 3 1 9 9  
  6 São Paulo  15 9 4 3 2 20 18 5 4 0 1 13 8 4 0 3 1 7 10  
  7 Fluminense  15 9 3 4 2 11 10 5 2 3 0 7 2 4 1 1 2 4 8  
  8 Atlético-MG  14 9 4 2 3 16 13 4 1 2 1 6 6 5 3 0 2 10 7  
  9 Paraná  14 9 4 2 3 15 12 4 4 0 0 12 4 5 0 2 3 3 8  
  10 Flamengo  14 9 3 5 1 13 10 5 2 2 1 8 6 4 1 3 0 5 4  
  11 Guarani  12 9 3 3 3 15 12 4 3 1 0 10 3 5 0 2 3 5 9  
  12 Ponte Preta  12 9 3 4 2 13 14 5 3 2 0 10 7 4 0 2 2 3 7  
  13 Vitória  12 9 3 3 3 11 13 4 2 1 1 5 6 5 1 2 2 6 7  
  14 Atlético-PR  11 9 3 2 4 14 15 4 3 0 1 10 4 5 0 2 3 4 11  
  15 Coritiba  11 9 3 2 4 11 12 5 2 1 2 7 7 4 1 1 2 4 5  
  16 Grêmio  11 9 3 2 4 10 11 4 3 0 1 6 3 5 0 2 3 4 8  
  17 Bahia  11 9 3 2 4 12 14 5 3 0 2 10 8 4 0 2 2 2 6  
  18 Vasco  10 9 2 4 3 15 17 4 2 2 0 10 7 5 0 2 3 5 10  
  19 Juventude  10 9 1 4 4 8 19 5 1 4 0 7 6 4 0 0 4 1 13  
  20 Criciúma  9 9 2 3 4 11 17 5 2 2 1 6 5 4 0 1 3 5 12  
  21 Fortaleza  9 9 2 3 4 7 13 5 2 2 1 4 3 4 0 1 3 3 10  
  22 Figueirense  7 9 1 4 4 10 14 4 1 3 0 7 4 5 0 1 4 3 10  
  23 Goiás  6 9 1 3 5 18 20 4 1 3 0 11 4 5 0 0 5 7 16  
  24 Paysandu  1 9 2 3 4 17 23 4 2 1 1 10 7 5 0 2 3 7 16  
                                             
  Pos. Equipe P J V E D GP GC J V E D GP GC J V E D GP GC  
  1 Cruzeiro  21 10 6 3 1 27 14 5 3 2 0 15 6 5 3 1 1 12 8  
  2 Corinthians  18 10 4 4 2 22 14 5 3 1 1 13 5 5 1 3 1 9 9  
  3 Santos  18 10 5 3 2 17 9 5 3 1 1 10 5 5 2 2 1 7 4  
  4 São Paulo  18 10 5 3 2 22 19 5 4 0 1 13 8 5 1 3 1 9 11  
  5 Internacional  18 10 5 2 3 14 12 5 3 2 0 8 4 5 2 0 3 6 8  
  6 Atlético-MG  17 10 5 2 3 19 13 5 2 2 1 9 6 5 3 0 2 10 7  
  7 São Caetano  17 10 3 5 2 13 12 5 3 2 0 9 4 5 0 3 2 4 8  
  8 Guarani  15 10 4 3 3 17 13 5 4 1 0 12 4 5 0 2 3 5 9  
  9 Paraná  15 10 4 3 3 16 13 5 4 1 0 13 5 5 0 2 3 3 8  
  10 Vitória  15 10 4 3 3 13 14 5 3 1 1 7 7 5 1 2 2 6 7  
  11 Fluminense  15 10 3 4 3 11 13 5 2 3 0 7 2 5 1 1 3 4 11  
  12 Atlético-PR  14 10 4 2 4 18 16 5 4 0 1 14 5 5 0 2 3 4 11  
  13 Coritiba  14 10 4 2 4 14 13 5 2 1 2 7 7 5 2 1 2 7 6  
  14 Flamengo  14 10 3 5 2 14 14 5 2 2 1 8 6 5 1 3 1 6 8  
  15 Vasco  13 10 3 4 3 16 17 5 3 2 0 11 7 5 0 2 3 5 10  
  16 Ponte Preta  12 10 3 4 3 13 15 5 3 2 0 10 7 5 0 2 3 3 8  
  17 Criciúma  12 10 3 3 4 13 17 5 2 2 1 6 5 5 1 1 3 7 12  
  18 Grêmio  11 10 3 2 5 11 13 5 3 0 2 7 5 5 0 2 3 4 8  
  19 Bahia  11 10 3 2 5 12 15 5 3 0 2 10 8 5 0 2 3 2 7  
  20 Figueirense  10 10 2 4 4 11 14 5 2 3 0 8 4 5 0 1 4 3 10  
  21 Juventude  10 10 1 4 5 8 22 5 1 4 0 7 6 5 0 0 5 1 16  
  22 Fortaleza  9 10 2 3 5 8 15 5 2 2 1 4 3 5 0 1 4 4 12  
  23 Goiás  6 10 1 3 6 18 22 5 1 3 1 11 6 5 0 0 5 7 16  
  24 Paysandu  1 10 2 3 5 18 26 5 2 1 2 11 10 5 0 2 3 7 16  
                                             
  Pos. Equipe P J V E D GP GC J V E D GP GC J V E D GP GC  
  1 Cruzeiro  24 11 7 3 1 29 14 6 4 2 0 17 6 5 3 1 1 12 8  
  2 Corinthians  21 11 5 4 2 26 14 6 4 1 1 17 5 5 1 3 1 9 9  
  3 Santos  21 11 6 3 2 20 11 6 4 1 1 13 7 5 2 2 1 7 4  
  4 Internacional  21 11 6 2 3 16 13 6 4 2 0 10 5 5 2 0 3 6 8  
  5 Paraná  18 11 5 3 3 22 15 6 5 1 0 19 7 5 0 2 3 3 8  
  6 Atlético-MG  18 11 5 3 3 21 15 5 2 2 1 9 6 6 3 1 2 12 9  
  7 São Paulo  18 11 5 3 3 24 22 5 4 0 1 13 8 6 1 3 2 11 14  
  8 São Caetano  18 11 3 6 2 13 12 5 3 2 0 9 4 6 0 4 2 4 8  
  9 Fluminense  18 11 4 4 3 13 14 6 3 3 0 9 3 5 1 1 3 4 11  
  10 Coritiba  17 11 5 2 4 17 15 6 3 1 2 10 9 5 2 1 2 7 6  
  11 Guarani  15 11 4 3 4 19 16 5 4 1 0 12 4 6 0 2 4 7 12  
  12 Vitória  15 11 4 3 4 13 18 5 3 1 1 7 7 6 1 2 3 6 11  
  13 Atlético-PR  14 11 4 2 5 19 18 5 4 0 1 14 5 6 0 2 4 5 13  
  14 Vasco  14 11 3 5 3 18 19 6 3 3 0 13 9 5 0 2 3 5 10  
  15 Bahia  14 11 4 2 5 14 16 6 4 0 2 12 9 5 0 2 3 2 7  
  16 Flamengo  14 11 3 5 3 16 20 5 2 2 1 8 6 6 1 3 2 8 14  
  17 Ponte Preta  13 11 3 5 3 13 15 6 3 3 0 10 7 5 0 2 3 3 8  
  18 Figueirense  13 11 3 4 4 13 15 6 3 3 0 10 5 5 0 1 4 3 10  
  19 Fortaleza  12 11 3 3 5 11 16 6 3 2 1 7 4 5 0 1 4 4 12  
  20 Criciúma  12 11 3 3 5 13 19 5 2 2 1 6 5 6 1 1 4 7 14  
  21 Grêmio  11 11 3 2 6 12 15 5 3 0 2 7 5 6 0 2 4 5 10  
  22 Juventude  10 11 1 4 6 9 25 5 1 4 0 7 6 6 0 0 6 2 19  
  23 Goiás  6 11 1 3 7 19 24 5 1 3 1 11 6 6 0 0 6 8 18  
  24 Paysandu  1 11 2 3 6 19 28 5 2 1 2 11 10 6 0 2 4 8 18  
                                             
  Pos. Equipe P J V E D GP GC J V E D GP GC J V E D GP GC  
  1 Cruzeiro  24 12 7 3 2 29 17 6 4 2 0 17 6 6 3 1 2 12 11  
  2 Santos  24 12 7 3 2 22 12 6 4 1 1 13 7 6 3 2 1 9 5  
  3 Corinthians  21 12 5 4 3 26 15 6 4 1 1 17 5 6 1 3 2 9 10  
  4 Internacional  21 12 6 2 4 16 14 6 4 2 0 10 5 6 2 0 4 6 9  
  5 São Caetano  21 12 4 6 2 14 12 6 4 2 0 10 4 6 0 4 2 4 8  
  6 Coritiba  20 12 6 2 4 19 16 6 3 1 2 10 9 6 3 1 2 9 7  
  7 Atlético-MG  19 12 5 4 3 22 16 6 2 3 1 10 7 6 3 1 2 12 9  
  8 São Paulo  19 12 5 4 3 26 24 6 4 1 1 15 10 6 1 3 2 11 14  
  9 Paraná  18 12 5 3 4 22 18 6 5 1 0 19 7 6 0 2 4 3 11  
  10 Fluminense  18 12 4 4 4 14 16 6 3 3 0 9 3 6 1 1 4 5 13  
  11 Vitória  18 12 5 3 4 15 19 6 4 1 1 9 8 6 1 2 3 6 11  
  12 Atlético-PR  17 12 5 2 5 23 20 6 5 0 1 18 7 6 0 2 4 5 13  
  13 Flamengo  17 12 4 5 3 19 20 6 3 2 1 11 6 6 1 3 2 8 14  
  14 Guarani  15 12 4 3 5 20 18 6 4 1 1 13 6 6 0 2 4 7 12  
  15 Vasco  15 12 3 6 3 18 19 6 3 3 0 13 9 6 0 3 3 5 10  
  16 Bahia  15 12 4 3 5 16 18 6 4 0 2 12 9 6 0 3 3 4 9  
