RODADA A RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2005                            
  Pos. Equipe P J V E D GP GC J V E D GP GC J V E D GP GC  
  1 Santos  3 1 1 0 0 4 1 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0  
  2 Atlético-MG  3 1 1 0 0 4 1 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0  
  3 Goiás  3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0  
  4 Botafogo  3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0  
  5 Fluminense  3 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0  
  6 Vasco  3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0  
  7 Ponte Preta  3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0  
  8 Coritiba  3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0  
  9 São Caetano  1 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0  
  10 Palmeiras  1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2  
  11 Juventude  1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2  
  12 Corinthians  1 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0  
  13 Flamengo  1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0  
  14 Cruzeiro  1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1  
  15 São Paulo  0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2  
  16 Fortaleza  0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0  
  17 Brasiliense  0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0  
  18 Atlético-PR  0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0  
  19 Paraná  0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0  
  20 Internacional  0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0  
  21 Paysandu  0 1 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4  
  22 Figueirense  0 1 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4  
                                             
  Pos. Equipe P J V E D GP GC J V E D GP GC J V E D GP GC  
  1 Santos  6 2 2 0 0 7 3 1 1 0 0 4 1 1 1 0 0 3 2  
  2 Botafogo  6 2 2 0 0 5 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 2 0  
  3 Fluminense  6 2 2 0 0 4 2 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 2 1  
  4 Atlético-MG  4 2 1 1 0 7 4 1 1 0 0 4 1 1 0 1 0 3 3  
  5 Goiás  4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0  
  6 Ponte Preta  4 2 1 1 0 4 3 1 0 1 0 3 3 1 1 0 0 1 0  
  7 Palmeiras  4 2 1 1 0 4 3 1 1 0 0 2 1 1 0 1 0 2 2  
  8 Cruzeiro  4 2 1 1 0 4 3 1 1 0 0 3 2 1 0 1 0 1 1  
  9 Juventude  4 2 1 1 0 3 2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 2  
  10 Flamengo  4 2 1 1 0 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0  
  11 Vasco  4 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0  
  12 Coritiba  3 2 1 0 1 3 3 1 0 0 1 2 3 1 1 0 0 1 0  
  13 São Caetano  2 2 0 2 0 2 2 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0  
  14 São Paulo  1 2 0 1 1 2 3 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2  
  15 Fortaleza  1 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0  
  16 Corinthians  1 2 0 1 1 3 5 1 0 1 0 2 2 1 0 0 1 1 3  
  17 Paraná  1 2 0 1 1 1 3 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 1  
  18 Brasiliense  0 2 0 0 2 1 3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2  
  19 Atlético-PR  0 2 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1  
  20 Internacional  0 2 0 0 2 2 5 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 2 3  
  21 Paysandu  0 2 0 0 2 2 6 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 4  
  22 Figueirense  0 2 0 0 2 1 5 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 4  
                                             
  Pos. Equipe P J V E D GP GC J V E D GP GC J V E D GP GC  
  1 Fluminense  9 3 3 0 0 6 3 2 2 0 0 4 2 1 1 0 0 2 1  
  2 Santos  9 3 3 0 0 9 4 2 2 0 0 6 2 1 1 0 0 3 2  
  3 Ponte Preta  7 3 2 1 0 6 3 2 1 1 0 5 3 1 1 0 0 1 0  
  4 Vasco  7 3 2 1 0 2 0 2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0  
  5 Botafogo  6 3 2 0 1 5 2 1 1 0 0 3 1 2 1 0 1 2 1  
  6 Coritiba  6 3 2 0 1 4 3 2 1 0 1 3 3 1 1 0 0 1 0  
  7 Goiás  5 3 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0  
  8 Juventude  5 3 1 2 0 5 4 1 1 0 0 1 0 2 0 2 0 4 4  
  9 São Caetano  5 3 1 2 0 4 3 2 1 1 0 4 3 1 0 1 0 0 0  
  10 São Paulo  4 3 1 1 1 7 4 1 0 1 0 1 1 2 1 0 1 6 3  
  11 Atlético-MG  4 3 1 1 1 7 5 2 1 0 1 4 2 1 0 1 0 3 3  
  12 Cruzeiro  4 3 1 1 1 5 5 1 1 0 0 3 2 2 0 1 1 2 3  
  13 Palmeiras  4 3 1 1 1 4 4 1 1 0 0 2 1 2 0 1 1 2 3  
  14 Flamengo  4 3 1 1 1 2 2 1 0 1 0 1 1 2 1 0 1 1 1  
  15 Internacional  3 3 1 0 2 3 5 2 1 0 1 1 2 1 0 0 1 2 3  
  16 Brasiliense  3 3 1 0 2 2 3 1 0 0 1 0 1 2 1 0 1 2 2  
  17 Paraná  2 3 0 2 1 3 5 2 0 1 1 2 4 1 0 1 0 1 1  
  18 Fortaleza  1 3 0 1 2 1 3 1 0 0 1 0 1 2 0 1 1 1 2  
  19 Figueirense  1 3 0 1 2 1 5 1 0 0 1 0 1 2 0 1 1 1 4  
  20 Corinthians  1 3 0 1 2 4 10 2 0 1 1 3 7 1 0 0 1 1 3  
  21 Paysandu  0 3 0 0 3 2 8 1 0 0 1 1 2 2 0 0 2 1 6  
  22 Atlético-PR  0 3 0 0 3 1 4 1 0 0 1 0 1 2 0 0 2 1 3  
                                             
  Pos. Equipe P J V E D GP GC J V E D GP GC J V E D GP GC  
  1 Fluminense  12 4 4 0 0 9 3 2 2 0 0 4 2 2 2 0 0 5 1  
  2 Santos  9 4 3 0 1 10 6 2 2 0 0 6 2 2 1 0 1 4 4  
  3 Botafogo  9 4 3 0 1 7 3 2 2 0 0 5 2 2 1 0 1 2 1  
  4 Juventude  8 4 2 2 0 9 5 2 2 0 0 5 1 2 0 2 0 4 4  
  5 São Paulo  7 4 2 1 1 8 4 2 1 1 0 2 1 2 1 0 1 6 3  
  6 Cruzeiro  7 4 2 1 1 8 6 2 2 0 0 6 3 2 0 1 1 2 3  
  7 Ponte Preta  7 4 2 1 1 7 5 2 1 1 0 5 3 2 1 0 1 2 2  
  8 Flamengo  7 4 2 1 1 4 3 2 1 1 0 3 2 2 1 0 1 1 1  
  9 Vasco  7 4 2 1 1 3 4 2 1 1 0 1 0 2 1 0 1 2 4  
  10 Internacional  6 4 2 0 2 5 6 2 1 0 1 1 2 2 1 0 1 4 4  
  11 Coritiba  6 4 2 0 2 4 4 2 1 0 1 3 3 2 1 0 1 1 1  
  12 São Caetano  5 4 1 2 1 6 6 2 1 1 0 4 3 2 0 1 1 2 3  
  13 Goiás  5 4 1 2 1 3 3 2 0 2 0 0 0 2 1 0 1 3 3  
  14 Paraná  5 4 1 2 1 5 6 2 0 1 1 2 4 2 1 1 0 3 2  
  15 Atlético-MG  4 4 1 1 2 8 7 2 1 0 1 4 2 2 0 1 1 4 5  
  16 Palmeiras  4 4 1 1 2 5 6 2 1 0 1 3 3 2 0 1 1 2 3  
  17 Fortaleza  4 4 1 1 2 3 4 2 1 0 1 2 2 2 0 1 1 1 2  
  18 Corinthians  4 4 1 1 2 6 11 2 0 1 1 3 7 2 1 0 1 3 4  
  19 Paysandu  3 4 1 0 3 5 10 2 1 0 1 4 4 2 0 0 2 1 6  
  20 Brasiliense  3 4 1 0 3 2 6 2 0 0 2 0 4 2 1 0 1 2 2  
  21 Figueirense  1 4 0 1 3 2 7 2 0 0 2 1 3 2 0 1 1 1 4  
  22 Atlético-PR  0 4 0 0 4 2 6 2 0 0 2 1 3 2 0 0 2 1 3  
                                             
  Pos. Equipe P J V E D GP GC J V E D GP GC J V E D GP GC  
  1 Fluminense  12 5 4 0 1 11 7 3 2 0 1 6 6 2 2 0 0 5 1  
  2 Santos  12 5 4 0 1 13 6 3 3 0 0 9 2 2 1 0 1 4 4  
  3 Juventude  11 5 3 2 0 11 5 3 3 0 0 7 1 2 0 2 0 4 4  
  4 Cruzeiro  10 5 3 1 1 10 6 3 3 0 0 8 3 2 0 1 1 2 3  
  5 Vasco  10 5 3 1 1 6 5 3 2 1 0 4 1 2 1 0 1 2 4  
  6 Coritiba  9 5 3 0 2 8 6 2 1 0 1 3 3 3 2 0 1 5 3  
  7 Internacional  9 5 3 0 2 8 7 2 1 0 1 1 2 3 2 0 1 7 5  
  8 Botafogo  9 5 3 0 2 7 7 2 2 0 0 5 2 3 1 0 2 2 5  
  9 Goiás  8 5 2 2 1 7 3 3 1 2 0 4 0 2 1 0 1 3 3  
  10 Ponte Preta  8 5 2 2 1 8 6 2 1 1 0 5 3 3 1 1 1 3 3  
  11 São Caetano  8 5 2 2 1 7 6 3 2 1 0 5 3 2 0 1 1 2 3  
  12 São Paulo  7 5 2 1 2 9 7 2 1 1 0 2 1 3 1 0 2 7 6  
  13 Fortaleza  7 5 2 1 2 5 4 3 2 0 1 4 2 2 0 1 1 1 2  
  14 Flamengo  7 5 2 1 2 4 4 2 1 1 0 3 2 3 1 0 2 1 2  
  15 Corinthians  7 5 2 1 2 8 12 3 1 1 1 5 8 2 1 0 1 3 4  
  16 Paraná  6 5 1 3 1 6 7 3 0 2 1 3 5 2 1 1 0 3 2  
  17 Palmeiras  4 5 1 1 3 5 8 2 1 0 1 3 3 3 0 1 2 2 5  
  18 Atlético-MG  4 5 1 1 3 8 10 2 1 0 1 4 2 3 0 1 2 4 8  
  19 Paysandu  3 5 1 0 4 5 12 2 1 0 1 4 4 3 0 0 3 1 8  
  20 Brasiliense  3 5 1 0 4 2 8 2 0 0 2 0 4 3 1 0 2 2 4  
  21 Figueirense  1 5 0 1 4 3 9 2 0 0 2 1 3 3 0 1 2 2 6  
  22 Atlético-PR  0 5 0 0 5 3 9 3 0 0 3 2 6 2 0 0 2 1 3  
                                             
  Pos. Equipe P J V E D GP GC J V E D GP GC J V E D GP GC  
  1 Juventude  14 6 4 2 0 13 6 3 3 0 0 7 1 3 1 2 0 6 5  
  2 Fluminense  13 6 4 1 1 11 7 3 2 0 1 6 6 3 2 1 0 5 1  
  3 Santos  12 6 4 0 2 14 8 3 3 0 0 9 2 3 1 0 2 5 6  
  4 Internacional  12 6 4 0 2 9 7 3 2 0 1 2 2 3 2 0 1 7 5  
  5 Botafogo  12 6 4 0 2 9 7 3 3 0 0 7 2 3 1 0 2 2 5  
  6 Cruzeiro  11 6 3 2 1 11 7 3 3 0 0 8 3 3 0 2 1 3 4  
  7 Ponte Preta  11 6 3 2 1 12 8 3 2 1 0 9 5 3 1 1 1 3 3  
  8 Corinthians  10 6 3 1 2 9 12 3 1 1 1 5 8 3 2 0 1 4 4  
  9 Vasco  10 6 3 1 2 8 9 3 2 1 0 4 1 3 1 0 2 4 8  
  10 Coritiba  9 6 3 0 3 9 8 3 1 0 2 4 5 3 2 0 1 5 3  
  11 Goiás  8 6 2 2 2 7 4 3 1 2 0 4 0 3 1 0 2 3 4  
  12 São Paulo  8 6 2 2 2 10 8 3 1 2 0 3 2 3 1 0 2 7 6  
  13 Flamengo  8 6 2 2 2 4 4 3 1 2 0 3 2 3 1 0 2 1 2  
  14 São Caetano  8 6 2 2 2 7 8 3 2 1 0 5 3 3 0 1 2 2 5  
  15 Fortaleza  7 6 2 1 3 5 5 3 2 0 1 4 2 3 0 1 2 1 3  
  16 Palmeiras  7 6 2 1 3 7 9 3 2 0 1 5 4 3 0 1 2 2 5  
  17 Paraná  6 6 1 3 2 6 8 3 0 2 1 3 5 3 1 1 1 3 3  
  18 Brasiliense  6 6 2 0 4 3 8 3 1 0 2 1 4 3 1 0 2 2 4  
  19 Paysandu  6 6 2 0 4 6 12 3 2 0 1 5 4 3 0 0 3 1 8  
  20 Atlético-MG  4 6 1 1 4 8 11 3 1 0 2 4 3 3 0 1 2 4 8  
  21 Figueirense  4 6 1 1 4 5 9 3 1 0 2 3 3 3 0 1 2 2 6  
  22 Atlético-PR  0 6 0 0 6 3 11 3 0 0 3 2 6 3 0 0 3 1 5  
                                             
  Pos. Equipe P J V E D GP GC J V E D GP GC J V E D GP GC  
  1 Botafogo  15 7 5 0 2 12 9 4 4 0 0 10 4 3 1 0 2 2 5  
  2 Juventude  14 7 4 2 1 15 9 3 3 0 0 7 1 4 1 2 1 8 8  
  3 Ponte Preta  14 7 4 2 1 14 9 3 2 1 0 9 5 4 2 1 1 5 4  
  4 Fluminense  14 7 4 2 1 12 8 3 2 0 1 6 6 4 2 2 0 6 2  
  5 Santos  13 7 4 1 2 15 9 4 3 1 0 10 3 3 1 0 2 5 6  
  6 Internacional  13 7 4 1 2 10 8 4 2 1 1 3 3 3 2 0 1 7 5  
  7 Corinthians  13 7 4 1 2 13 14 4 2 1 1 9 10 3 2 0 1 4 4  
  8 Goiás  11 7 3 2 2 9 5 4 2 2 0 6 1 3 1 0 2 3 4  
  9 Cruzeiro  11 7 3 2 2 12 9 4 3 0 1 9 5 3 0 2 1 3 4  
  10 São Caetano  11 7 3 2 2 9 8 4 3 1 0 7 3 3 0 1 2 2 5  
  11 Vasco  11 7 3 2 2 10 11 4 2 2 0 6 3 3 1 0 2 4 8  
  12 Coritiba  10 7 3 1 3 11 10 3 1 0 2 4 5 4 2 1 1 7 5  
  13 São Paulo  9 7 2 3 2 12 10 3 1 2 0 3 2 4 1 1 2 9 8  
  14 Paraná  9 7 2 3 2 9 8 4 1 2 1 6 5 3 1 1 1 3 3  
  15 Flamengo  8 7 2 2 3 6 8 3 1 2 0 3 2 4 1 0 3 3 6  
  16 Palmeiras  7 7 2 1 4 8 11 3 2 0 1 5 4 4 0 1 3 3 7  
  17 Fortaleza  7 7 2 1 4 5 8 3 2 0 1 4 2 4 0 1 3 1 6  
  18 Paysandu  7 7 2 1 4 8 14 4 2 1 1 7 6 3 0 0 3 1 8  
  19 Brasiliense  6 7 2 0 5 3 10 3 1 0 2 1 4 4 1 0 3 2 6  
  20 Atlético-MG  5 7 1 2 4 9 12 3 1 0 2 4 3 4 0 2 2 5 9  
  21 Figueirense  5 7 1 2 4 5 9 3 1 0 2 3 3 4 0 2 2 2 6  
  22 Atlético-PR  1 7 0 1 6 3 11 4 0 1 3 2 6 3 0 0 3 1 5  
                                             
  Pos. Equipe P J V E D GP GC J V E D GP GC J V E D GP GC  
  1 Ponte Preta  17 8 5 2 1 16 9 4 3 1 0 11 5 4 2 1 1 5 4  
  2 Fluminense  17 8 5 2 1 15 8 4 3 0 1 9 6 4 2 2 0 6 2  
  3 Corinthians  16 8 5 1 2 17 16 4 2 1 1 9 10 4 3 0 1 8 6  
  4 Botafogo  15 8 5 0 3 12 10 4 4 0 0 10 4 4 1 0 3 2 6  
  5 Juventude  15 8 4 3 1 15 9 4 3 1 0 7 1 4 1 2 1 8 8  
  6 Santos  14 8 4 2 2 15 9 4 3 1 0 10 3 4 1 1 2 5 6  
  7 São Caetano  14 8 4 2 2 12 10 4 3 1 0 7 3 4 1 1 2 5 7  
  8 Internacional  13 8 4 1 3 10 11 4 2 1 1 3 3 4 2 0 2 7 8  
  9 Coritiba  13 8 4 1 3 13 11 4 2 0 2 6 6 4 2 1 1 7 5  
  10 São Paulo  12 8 3 3 2 13 10 4 2 2 0 4 2 4 1 1 2 9 8  
  11 Cruzeiro  12 8 3 3 2 12 9 4 3 0 1 9 5 4 0 3 1 3 4  
  12 Goiás  11 8 3 2 3 9 7 4 2 2 0 6 1 4 1 0 3 3 6  
  13 Vasco  11 8 3 2 3 12 16 4 2 2 0 6 3 4 1 0 3 6 13  
  14 Palmeiras  10 8 3 1 4 13 13 4 3 0 1 10 6 4 0 1 3 3 7  
  15 Flamengo  9 8 2 3 3 7 9 4 1 3 0 4 3 4 1 0 3 3 6  
  16 Paraná  9 8 2 3 3 10 10 4 1 2 1 6 5 4 1 1 2 4 5  
  17 Fortaleza  8 8 2 2 4 5 8 4 2 1 1 4 2 4 0 1 3 1 6  
  18 Paysandu  8 8 2 2 4 11 17 4 2 1 1 7 6 4 0 1 3 4 11  
  19 Brasiliense  6 8 2 0 6 5 14 4 1 0 3 3 8 4 1 0 3 2 6  
  20 Figueirense  6 8 1 3 4 8 12 4 1 1 2 6 6 4 0 2 2 2 6  
  21 Atlético-MG  5 8 1 2 5 11 15 4 1 0 3 6 6 4 0 2 2 5 9  
  22 Atlético-PR  2 8 0 2 6 4 12 4 0 1 3 2 6 4 0 1 3 2 6  
                                             
  Pos. Equipe P J V E D GP GC J V E D GP GC J V E D GP GC  
  1 Ponte Preta  20 9 6 2 1 19 10 4 3 1 0 11 5 5 3 1 1 8 5  
  2 Fluminense  20 9 6 2 1 16 8 4 3 0 1 9 6 5 3 2 0 7 2  
  3 Santos  17 9 5 2 2 18 10 4 3 1 0 10 3 5 2 1 2 8 7  
  4 Internacional  16 9 5 1 3 13 12 4 2 1 1 3 3 5 3 0 2 10 9  
  5 Corinthians  16 9 5 1 3 17 17 5 2 1 2 9 11 4 3 0 1 8 6  
  6 Botafogo  15 9 5 0 4 12 11 5 4 0 1 10 5 4 1 0 3 2 6  
  7 Juventude  15 9 4 3 2 16 12 5 3 1 1 8 4 4 1 2 1 8 8  
  8 Goiás  14 9 4 2 3 11 8 5 3 2 0 8 2 4 1 0 3 3 6  
  9 São Caetano  14 9 4 2 3 13 13 5 3 1 1 8 6 4 1 1 2 5 7  
  10 Cruzeiro  13 9 3 4 2 15 12 5 3 1 1 12 8 4 0 3 1 3 4  
  11 Coritiba  13 9 4 1 4 14 13 4 2 0 2 6 6 5 2 1 2 8 7  
  12 São Paulo  12 9 3 3 3 14 13 5 2 2 1 5 5 4 1 1 2 9 8  
  13 Paraná  12 9 3 3 3 11 10 5 2 2 1 7 5 4 1 1 2 4 5  
  14 Vasco  12 9 3 3 3 15 19 4 2 2 0 6 3 5 1 1 3 9 16  
  15 Paysandu  11 9 3 2 4 13 18 5 3 1 1 9 7 4 0 1 3 4 11  
  16 Palmeiras  10 9 3 1 5 14 15 4 3 0 1 10 6 5 0 1 4 4 9  
  17 Flamengo  9 9 2 3 4 10 13 5 1 3 1 7 7 4 1 0 3 3 6  
  18 Figueirense  9 9 2 3 4 9 12 4 1 1 2 6 6 5 1 2 2 3 6  
  19 Fortaleza  9 9 2 3 4 5 8 4 2 1 1 4 2 5 0 2 3 1 6  
  20 Brasiliense  9 9 3 0 6 9 17 4 1 0 3 3 8 5 2 0 3 6 9  
  21 Atlético-MG  5 9 1 2 6 11 16 4 1 0 3 6 6 5 0 2 3 5 10  
  22 Atlético-PR  3 9 0 3 6 4 12 5 0 2 3 2 6 4 0 1 3 2 6  
                                             
  Pos. Equipe P J V E D GP GC J V E D GP GC J V E D GP GC  
  1 Ponte Preta  23 10 7 2 1 21 10 5 4 1 0 13 5 5 3 1 1 8 5  
  2 Fluminense  20 10 6 2 2 16 9 5 3 0 2 9 7 5 3 2 0 7 2  
  3 Internacional  19 10 6 1 3 15 13 5 3 1 1 5 4 5 3 0 2 10 9  
  4 Santos  18 10 5 3 2 18 10 5 3 2 0 10 3 5 2 1 2 8 7  
  5 Goiás  17 10 5 2 3 13 9 5 3 2 0 8 2 5 2 0 3 5 7  
  6 Juventude  16 10 4 4 2 16 12 5 3 1 1 8 4 5 1 3 1 8 8  
  7 Coritiba  16 10 5 1 4 17 14 5 3 0 2 9 7 5 2 1 2 8 7  
  8 Corinthians  16 10 5 1 4 18 19 5 2 1 2 9 11 5 3 0 2 9 8  
  9 Paraná  15 10 4 3 3 12 10 5 2 2 1 7 5 5 2 1 2 5 5  
  10 Botafogo  15 10 5 0 5 13 15 5 4 0 1 10 5 5 1 0 4 3 10  
  11 Cruzeiro  14 10 3 5 2 15 12 5 3 1 1 12 8 5 0 4 1 3 4  
  12 São Caetano  14 10 4 2 4 14 15 5 3 1 1 8 6 5 1 1 3 6 9  
  13 Palmeiras  13 10 4 1 5 18 16 5 4 0 1 14 7 5 0 1 4 4 9  
  14 São Paulo  12 10 3 3 4 14 15 5 2 2 1 5 5 5 1 1 3 9 10  
  15 Fortaleza  12 10 3 3 4 7 9 5 3 1 1 6 3 5 0 2 3 1 6  
  16 Vasco  12 10 3 3 4 16 21 5 2 2 1 7 5 5 1 1 3 9 16  
  17 Brasiliense  12 10 4 0 6 11 18 5 2 0 3 5 9 5 2 0 3 6 9  
  18 Paysandu  11 10 3 2 5 14 21 5 3 1 1 9 7 5 0 1 4 5 14  
  19 Figueirense  10 10 2 4 4 9 12 5 1 2 2 6 6 5 1 2 2 3 6  
  20 Flamengo  9 10 2 3 5 11 16 5 1 3 1 7 7 5 1 0 4 4 9  
  21 Atlético-MG  8 10 2 2 6 14 17 5 2 0 3 9 7 5 0 2 3 5 10  
  22 Atlético-PR  3 10 0 3 7 5 14 5 0 2 3 2 6 5 0 1 4 3 8  
                                             
  Pos. Equipe P J V E D GP GC J V E D GP GC J V E D GP GC  
  1 Ponte Preta  23 11 7 2 2 22 12 5 4 1 0 13 5 6 3 1 2 9 7  
  2 Fluminense  23 11 7 2 2 18 10 5 3 0 2 9 7 6 4 2 0 9 3  
  3 Internacional  22 11 7 1 3 19 15 5 3 1 1 5 4 6 4 0 2 14 11  
  4 Santos  21 11 6 3 2 22 13 5 3 2 0 10 3 6 3 1 2 12 10  
  5 Juventude  19 11 5 4 2 18 13 6 4 1 1 10 5 5 1 3 1 8 8  
  6 Corinthians  19 11 6 1 4 21 20 6 3 1 2 12 12 5 3 0 2 9 8  
  7 Paraná  18 11 5 3 3 15 10 6 3 2 1 10 5 5 2 1 2 5 5  
  8 Cruzeiro  17 11 4 5 2 17 13 6 4 1 1 14 9 5 0 4 1 3 4  
  9 Goiás  17 11 5 2 4 16 13 6 3 2 1 11 6 5 2 0 3 5 7  
  10 São Caetano  17 11 5 2 4 16 16 6 4 1 1 10 7 5 1 1 3 6 9  
  11 Coritiba  16 11 5 1 5 17 15 5 3 0 2 9 7 6 2 1 3 8 8  
  12 São Paulo  15 11 4 3 4 16 15 6 3 2 1 7 5 5 1 1 3 9 10  
  13 Fortaleza  15 11 4 3 4 9 10 5 3 1 1 6 3 6 1 2 3 3 7  
  14 Botafogo  15 11 5 0 6 14 17 6 4 0 2 11 7 5 1 0 4 3 10  
  15 Palmeiras  13 11 4 1 6 19 19 5 4 0 1 14 7 6 0 1 5 5 12  
  16 Vasco  12 11 3 3 5 18 25 6 2 2 2 9 9 5 1 1 3 9 16  
  17 Brasiliense  12 11 4 0 7 12 20 5 2 0 3 5 9 6 2 0 4 7 11  
  18 Paysandu  11 11 3 2 6 15 23 6 3 1 2 10 9 5 0 1 4 5 14  
  19 Figueirense  10 11 2 4 5 9 15 5 1 2 2 6 6 6 1 2 3 3 9  
  20 Flamengo  9 11 2 3 6 11 18 5 1 3 1 7 7 6 1 0 5 4 11  
  21 Atlético-MG  8 11 2 2 7 15 19 5 2 0 3 9 7 6 0 2 4 6 12  
  22 Atlético-PR  6 11 1 3 7 6 14 6 1 2 3 3 6 5 0 1 4 3 8  
                                             
  Pos. Equipe P J V E D GP GC J V E D GP GC J V E D GP GC  
  1 Ponte Preta  26 12 8 2 2 24 13 6 5 1 0 15 6 6 3 1 2 9 7  
  2 Internacional  25 12 8 1 3 24 17 6 4 1 1 10 6 6 4 0 2 14 11  
  3 Santos  24 12 7 3 2 24 14 6 4 2 0 12 4 6 3 1 2 12 10  
  4 Fluminense  23 12 7 2 3 18 11 6 3 0 3 9 8 6 4 2 0 9 3  
  5 Corinthians  22 12 7 1 4 24 22 6 3 1 2 12 12 6 4 0 2 12 10  
  6 São Caetano  20 12 6 2 4 17 16 6 4 1 1 10 7 6 2 1 3 7 9  
  7 Juventude  19 12 5 4 3 20 18 6 4 1 1 10 5 6 1 3 2 10 13  
  8 Paraná  18 12 5 3 4 17 13 7 3 2 2 12 8 5 2 1 2 5 5  
  9 Botafogo  18 12 6 0 6 17 17 6 4 0 2 11 7 6 2 0 4 6 10  
  10 Fortaleza  18 12 5 3 4 11 11 5 3 1 1 6 3 7 2 2 3 5 8  
  11 Cruzeiro  17 12 4 5 3 18 17 6 4 1 1 14 9 6 0 4 2 4 8  
  12 Goiás  17 12 5 2 5 17 16 7 3 2 2 12 9 5 2 0 3 5 7  
  13 Coritiba  16 12 5 1 6 17 18 6 3 0 3 9 10 6 2 1 3 8 8  
  14 Brasiliense  15 12 5 0 7 15 21 5 2 0 3 5 9 7 3 0 4 10 12  
  15 São Paulo  15 12 4 3 5 17 17 6 3 2 1 7 5 6 1 1 4 10 12  
  16 Paysandu  14 12 4 2 6 19 24 7 4 1 2 14 10 5 0 1 4 5 14  
  17 Palmeiras  13 12 4 1 7 20 21 6 4 0 2 15 9 6 0 1 5 5 12  
  18 Flamengo  12 12 3 3 6 12 18 6 2 3 1 8 7 6 1 0 5 4 11  
  19 Vasco  12 12 3 3 6 18 26 6 2 2 2 9 9 6 1 1 4 9 17  
  20 Figueirense  10 12 2 4 6 10 17 5 1 2 2 6 6 7 1 2 4 4 11  
  21 Atlético-PR  9 12 2 3 7 9 16 6 1 2 3 3 6 6 1 1 4 6 10  
  22 Atlético-MG  8 12 2 2 8 17 22 6 2 0 4 11 10 6 0 2 4 6 12  
                                             
  Pos. Equipe P J V E D GP GC J V E D GP GC J V E D GP GC  
  1 Ponte Preta  26 13 8 2 3 26 17 6 5 1 0 15 6 7 3 1 3 11 11  
  2 Internacional  25 13 8 1 4 26 20 7 4 1 2 12 9 6 4 0 2 14 11  
  3 Corinthians  25 13 8 1 4 27 24 7 4 1 2 15 14 6 4 0 2 12 10  
  4 Santos  24 13 7 3 3 26 17 7 4 2 1 14 7 6 3 1 2 12 10  
  5 Fluminense  23 13 7 2 4 20 14 6 3 0 3 9 8 7 4 2 1 11 6  
  6 Juventude  22 13 6 4 3 24 21 6 4 1 1 10 5 7 2 3 2 14 16  
  7 Botafogo  21 13 7 0 6 21 19 7 5 0 2 15 9 6 2 0 4 6 10  
  8 São Caetano  21 13 6 3 4 18 17 7 4 2 1 11 8 6 2 1 3 7 9  
  9 Goiás  20 13 6 2 5 20 18 7 3 2 2 12 9 6 3 0 3 8 9  
  10 Paraná  19 13 5 4 4 18 14 7 3 2 2 12 8 6 2 2 2 6 6  
  11 Cruzeiro  18 13 4 6 3 20 19 7 4 2 1 16 11 6 0 4 2 4 8  
  12 Fortaleza  18 13 5 3 5 12 15 6 3 1 2 7 7 7 2 2 3 5 8  
  13 Coritiba  17 13 5 2 6 19 20 6 3 0 3 9 10 7 2 2 3 10 10  
  14 Palmeiras  16 13 5 1 7 24 22 6 4 0 2 15 9 7 1 1 5 9 13  
  15 São Paulo  16 13 4 4 5 20 20 6 3 2 1 7 5 7 1 2 4 13 15  
