1971 PG J V E D GP GC SG   %PG %V MGP MGC
C Atlético Mineiro (MG) [Belo Horizonte] MG 34 27 12 10 5 39 22 17   62,96% 44,44% 1,44 0,81
São Paulo FC (SP) [São Paulo] SP 30 27 10 10 7 26 23 3   55,56% 37,04% 0,96 0,85
Botafogo FR (GB) [Rio de Janeiro] GB 28 27 8 12 7 27 27 0   51,85% 29,63% 1,00 1,00
SC Corinthians P (SP) [São Paulo] SP 31 25 12 7 6 33 21 12   62,00% 48,00% 1,32 0,84
SC Internacional (RS) [Porto Alegre] RS 30 25 10 10 5 28 23 5   60,00% 40,00% 1,12 0,92
Grêmio FBPA (RS) [Porto Alegre] RS 29 25 10 9 6 24 18 6   58,00% 40,00% 0,96 0,72
SE Palmeiras (SP) [São Paulo] SP 28 25 9 10 6 27 20 7   56,00% 36,00% 1,08 0,80
Cruzeiro EC (MG) [Belo Horizonte] MG 28 25 8 12 5 28 17 11   56,00% 32,00% 1,12 0,68
Santos FC (SP) [Santos] SP 27 25 9 9 7 24 16 8   54,00% 36,00% 0,96 0,64
10º Coritiba FC (PR) [Curitiba] PR 26 25 11 4 10 23 25 -2   52,00% 44,00% 0,92 1,00
11º América FC (GB) [Rio de Janeiro] GB 26 25 8 10 7 27 21 6   52,00% 32,00% 1,08 0,84
12º CR Vasco da Gama (GB) [Rio de Janeiro] GB 23 25 7 9 9 15 22 -7   46,00% 28,00% 0,60 0,88
13º EC Bahia (BA) [Salvador] BA 18 19 5 8 6 14 16 -2   47,37% 26,32% 0,74 0,84
14º CR Flamengo (GB) [Rio de Janeiro] GB 18 19 4 10 5 13 17 -4   47,37% 21,05% 0,68 0,89
15º Santa Cruz FC (PE) [Recife] PE 17 19 3 11 5 17 23 -6   44,74% 15,79% 0,89 1,21
16º Fluminense FC (GB) [Rio de Janeiro] GB 16 19 5 6 8 12 13 -1   42,11% 26,32% 0,63 0,68
17º A Portuguesa D (SP) [São Paulo] SP 15 19 6 3 10 16 24 -8   39,47% 31,58% 0,84 1,26
18º América FC (MG) [Belo Horizonte] MG 13 19 2 9 8 11 19 -8   34,21% 10,53% 0,58 1,00
19º Sport CR (PE) [Recife] PE 12 19 4 4 11 10 27 -17   31,58% 21,05% 0,53 1,42
20º Ceará SC (CE) [Fortaleza] CE 9 19 2 5 12 5 25 -20   23,68% 10,53% 0,26 1,32
1972   PG J V E D GP GC SG   %PG %V MGP MGC
SE Palmeiras (SP) [São Paulo] SP 42 30 16 10 4 46 19 27   70,00% 53,33% 1,53 0,63
Botafogo FR (GB) [Rio de Janeiro] GB 33 30 10 13 7 38 31 7   55,00% 33,33% 1,27 1,03
SC Internacional (RS) [Porto Alegre] RS 40 29 13 14 2 42 25 17   68,97% 44,83% 1,45 0,86
SC Corinthians P (SP) [São Paulo] SP 36 29 12 12 5 31 26 5   62,07% 41,38% 1,07 0,90
Coritiba FC (PR) [Curitiba] PR 35 28 13 9 6 36 23 13   62,50% 46,43% 1,29 0,82
Cruzeiro EC (MG) [Belo Horizonte] MG 34 28 12 10 6 41 27 14   60,71% 42,86% 1,46 0,96
CR Vasco da Gama (GB) [Rio de Janeiro] GB 34 28 11 12 5 28 18 10   60,71% 39,29% 1,00 0,64
Santos FC (SP) [Santos] SP 33 28 12 9 7 34 22 12   58,93% 42,86% 1,21 0,79
São Paulo FC (SP) [São Paulo] SP 32 28 13 6 9 49 32 17   57,14% 46,43% 1,75 1,14
10º Grêmio FBPA (RS) [Porto Alegre] RS 31 28 11 9 8 24 18 6   55,36% 39,29% 0,86 0,64
11º C Atlético Mineiro (MG) [Belo Horizonte] MG 30 28 11 8 9 35 29 6   53,57% 39,29% 1,25 1,04
12º CR Flamengo (GB) [Rio de Janeiro] GB 30 28 10 10 8 24 25 -1   53,57% 35,71% 0,86 0,89
13º Ceará SC (CE) [Fortaleza] CE 30 28 8 14 6 28 27 1   53,57% 28,57% 1,00 0,96
14º Fluminense FC (GB) [Rio de Janeiro] GB 29 28 9 11 8 23 22 1   51,79% 32,14% 0,82 0,79
15º América FC (GB) [Rio de Janeiro] GB 28 28 9 10 9 22 26 -4   50,00% 32,14% 0,79 0,93
16º Santa Cruz FC (PE) [Recife] PE 25 28 8 9 11 34 43 -9   44,64% 28,57% 1,21 1,54
17º Clube do Remo (PA) [Belém] PA 25 25 5 15 5 21 20 1   50,00% 20,00% 0,84 0,80
18º EC Bahia (BA) [Salvador] BA 23 25 6 11 8 16 23 -7   46,00% 24,00% 0,64 0,92
19º C Náutico C (PE) [Recife] PE 22 25 7 8 10 30 34 -4   44,00% 28,00% 1,20 1,36
20º EC Vitória (BA) [Salvador] BA 22 25 6 10 9 13 26 -13   44,00% 24,00% 0,52 1,04
21º Nacional FC (AM) [Manaus] AM 18 25 4 10 11 23 31 -8   36,00% 16,00% 0,92 1,24
22º América FC (MG) [Belo Horizonte] MG 18 25 3 12 10 18 28 -10   36,00% 12,00% 0,72 1,12
23º A Portuguesa D (SP) [São Paulo] SP 17 25 4 9 12 25 37 -12   34,00% 16,00% 1,00 1,48
24º ABC FC (RN) [Natal] RN 15 25 4 7 14 18 33 -15   30,00% 16,00% 0,72 1,32
25º CRB (AL) [Maceió] AL 13 25 1 11 13 18 45 -27   26,00% 4,00% 0,72 1,80
26º CS Sergipe (SE) [Aracaju] SE 9 25 2 5 18 14 41 -27   18,00% 8,00% 0,56 1,64
1973   PG J V E D GP GC SG   %PG %V MGP MGC
SE Palmeiras (SP) [São Paulo] SP 62 40 25 12 3 52 13 39   77,50% 62,50% 1,30 0,33
São Paulo FC (SP) [São Paulo] SP 52 40 17 18 5 46 22 24   65,00% 42,50% 1,15 0,55
Cruzeiro EC (MG) [Belo Horizonte] MG 52 40 19 14 7 48 28 20   65,00% 47,50% 1,20 0,70
SC Internacional (RS) [Porto Alegre] RS 47 40 17 13 10 37 31 6   58,75% 42,50% 0,93 0,78
Grêmio FBPA (RS) [Porto Alegre] RS 51 37 20 11 6 34 19 15   68,92% 54,05% 0,92 0,51
Santos FC (SP) [Santos] SP 46 37 17 12 8 56 29 27   62,16% 45,95% 1,51 0,78
América FC (MG) [Belo Horizonte] MG 44 37 15 14 8 43 27 16   59,46% 40,54% 1,16 0,73
Coritiba FC (PR) [Curitiba] PR 43 37 17 9 11 41 26 15   58,11% 45,95% 1,11 0,70
Botafogo FR (GB) [Rio de Janeiro] GB 43 37 15 13 9 47 30 17   58,11% 40,54% 1,27 0,81
10º EC Vitória (BA) [Salvador] BA 41 37 15 11 11 32 30 2   55,41% 40,54% 0,86 0,81
11º C Atlético Mineiro (MG) [Belo Horizonte] MG 41 37 14 13 10 43 35 8   55,41% 37,84% 1,16 0,95
12º SC Corinthians P (SP) [São Paulo] SP 41 37 13 15 9 37 30 7   55,41% 35,14% 1,00 0,81
13º Goiás EC (GO) [Goiânia] GO 40 37 13 14 10 42 28 14   54,05% 35,14% 1,14 0,76
14º CR Vasco da Gama (GB) [Rio de Janeiro] GB 40 37 13 14 10 37 28 9   54,05% 35,14% 1,00 0,76
15º Guarani FC (SP) [Campinas] SP 39 37 12 15 10 42 38 4   52,70% 32,43% 1,14 1,03
16º Santa Cruz FC (PE) [Recife] PE 38 37 12 14 11 39 46 -7   51,35% 32,43% 1,05 1,24
17º EC Bahia (BA) [Salvador] BA 38 37 11 16 10 38 32 6   51,35% 29,73% 1,03 0,86
18º Fortaleza EC (CE) [Fortaleza] CE 36 37 10 16 11 38 40 -2   48,65% 27,03% 1,03 1,08
19º SE Tiradentes (PI) [Teresina] PI 35 37 11 13 13 24 33 -9   47,30% 29,73% 0,65 0,89
20º Ceará SC (CE) [Fortaleza] CE 32 37 9 14 14 31 44 -13   43,24% 24,32% 0,84 1,19
21º Nacional FC (AM) [Manaus] AM 28 28 7 14 7 28 30 -2   50,00% 25,00% 1,00 1,07
22º Clube do Remo (PA) [Belém] PA 27 28 11 5 12 25 28 -3   48,21% 39,29% 0,89 1,00
23º Fluminense FC (GB) [Rio de Janeiro] GB 27 28 9 9 10 25 25 0   48,21% 32,14% 0,89 0,89
24º CR Flamengo (GB) [Rio de Janeiro] GB 26 28 11 4 13 31 34 -3   46,43% 39,29% 1,11 1,21
25º América FC (RN) [Natal] RN 26 28 9 8 11 33 36 -3   46,43% 32,14% 1,18 1,29
26º EC Comercial (MS) [Campo Grande] MT 26 28 9 8 11 30 36 -6   46,43% 32,14% 1,07 1,29
27º A Desportiva FVRD (ES) [Cariacica] ES 25 28 8 9 11 20 22 -2   44,64% 28,57% 0,71 0,79
28º C Atlético Paranaense (PR) [Curitiba] PR 25 28 8 9 11 20 24 -4   44,64% 28,57% 0,71 0,86
29º A Portuguesa D (SP) [São Paulo] SP 25 28 7 11 10 33 31 2   44,64% 25,00% 1,18 1,11
30º A Rio Negro C (AM) [Manaus] AM 24 28 7 10 11 20 21 -1   42,86% 25,00% 0,71 0,75
31º Olaria AC (RJ) [Rio de Janeiro] GB 24 28 7 10 11 27 29 -2   42,86% 25,00% 0,96 1,04
32º Sport CR (PE) [Recife] PE 23 28 7 9 12 24 36 -12   41,07% 25,00% 0,86 1,29
33º CEUB EC (DF) [Brasília] DF 22 28 8 6 14 23 33 -10   39,29% 28,57% 0,82 1,18
34º C Náutico C (PE) [Recife] PE 22 28 7 8 13 20 33 -13   39,29% 25,00% 0,71 1,18
35º Figueirense FC (SC) [Florianópolis] SC 22 28 5 12 11 15 29 -14   39,29% 17,86% 0,54 1,04
36º CRB (AL) [Maceió] AL 19 28 6 7 15 23 43 -20   33,93% 21,43% 0,82 1,54
37º América FC (GB) [Rio de Janeiro] GB 19 28 5 9 14 22 34 -12   33,93% 17,86% 0,79 1,21
38º Paysandu SC (PA) [Belém] PA 14 28 3 8 17 18 42 -24   25,00% 10,71% 0,64 1,50
39º Moto Club (MA) [São Luís] MA 14 28 1 12 15 11 43 -32   25,00% 3,57% 0,39 1,54
40º CS Sergipe (SE) [Aracaju] SE 13 28 4 5 19 11 48 -37   23,21% 14,29% 0,39 1,71
1974   PG J V E D GP GC SG   %PG %V MGP MGC
CR Vasco da Gama (GB) [Rio de Janeiro] GB 36 28 12 12 4 33 18 15   64,29% 42,86% 1,18 0,64
Cruzeiro EC (MG) [Belo Horizonte] MG 38 28 14 10 4 35 17 18   67,86% 50,00% 1,25 0,61
Santos FC (SP) [Santos] SP 34 27 13 8 6 41 25 16   62,96% 48,15% 1,52 0,93
SC Internacional (RS) [Porto Alegre] RS 34 27 12 10 5 40 26 14   62,96% 44,44% 1,48 0,96
Grêmio FBPA (RS) [Porto Alegre] RS 38 24 18 2 4 37 11 26   79,17% 75,00% 1,54 0,46
CR Flamengo (GB) [Rio de Janeiro] GB 34 24 14 6 4 41 15 26   70,83% 58,33% 1,71 0,63
C Atlético Mineiro (MG) [Belo Horizonte] MG 31 24 13 5 6 41 26 15   64,58% 54,17% 1,71 1,08
EC Vitória (BA) [Salvador] BA 31 24 10 11 3 31 18 13   64,58% 41,67% 1,29 0,75
C Atlético Paranaense (PR) [Curitiba] PR 29 24 11 7 6 29 20 9   60,42% 45,83% 1,21 0,83
10º São Paulo FC (SP) [São Paulo] SP 29 24 8 13 3 25 15 10   60,42% 33,33% 1,04 0,63
11º SE Palmeiras (SP) [São Paulo] SP 28 24 10 8 6 32 25 7   58,33% 41,67% 1,33 1,04
12º Guarani FC (SP) [Campinas] SP 28 24 10 8 6 26 22 4   58,33% 41,67% 1,08 0,92
13º América FC (GB) [Rio de Janeiro] GB 27 24 12 3 9 32 25 7   56,25% 50,00% 1,33 1,04
14º C Náutico C (PE) [Recife] PE 26 24 9 8 7 29 20 9   54,17% 37,50% 1,21 0,83
15º SC Corinthians P (SP) [São Paulo] SP 26 24 8 10 6 29 21 8   54,17% 33,33% 1,21 0,88
16º Fortaleza EC (CE) [Fortaleza] CE 25 24 9 7 8 26 23 3   52,08% 37,50% 1,08 0,96
17º Operário FC (MS) [Campo Grande] MT 25 24 9 7 8 17 22 -5   52,08% 37,50% 0,71 0,92
18º A Portuguesa D (SP) [São Paulo] SP 25 24 6 13 5 23 22 1   52,08% 25,00% 0,96 0,92
19º Coritiba FC (PR) [Curitiba] PR 24 24 9 6 9 29 28 1   50,00% 37,50% 1,21 1,17
20º EC Bahia (BA) [Salvador] BA 24 24 7 10 7 18 22 -4   50,00% 29,17% 0,75 0,92
21º Goiás EC (GO) [Goiânia] GO 23 24 7 9 8 25 24 1   47,92% 29,17% 1,04 1,00
22º Paysandu SC (PA) [Belém] PA 21 24 6 9 9 19 30 -11   43,75% 25,00% 0,79 1,25
23º Nacional FC (AM) [Manaus] AM 18 24 6 6 12 17 33 -16   37,50% 25,00% 0,71 1,38
24º Fluminense FC (GB) [Rio de Janeiro] GB 18 24 4 10 10 20 28 -8   37,50% 16,67% 0,83 1,17
25º SE Tiradentes (PI) [Teresina] PI 19 19 7 5 7 19 20 -1   50,00% 36,84% 1,00 1,05
26º A Rio Negro C (AM) [Manaus] AM 19 19 6 7 6 17 23 -6   50,00% 31,58% 0,89 1,21
27º Sport CR (PE) [Recife] PE 18 19 4 10 5 20 22 -2   47,37% 21,05% 1,05 1,16
28º Olaria AC (RJ) [Rio de Janeiro] GB 16 19 5 6 8 17 22 -5   42,11% 26,32% 0,89 1,16
29º Clube do Remo (PA) [Belém] PA 16 19 5 6 8 22 27 -5   42,11% 26,32% 1,16 1,42
30º América FC (MG) [Belo Horizonte] MG 16 19 5 6 8 19 25 -6   42,11% 26,32% 1,00 1,32
31º Ceará SC (CE) [Fortaleza] CE 16 19 4 8 7 19 23 -4   42,11% 21,05% 1,00 1,21
32º América FC (RN) [Natal] RN 15 19 5 5 9 12 23 -11   39,47% 26,32% 0,63 1,21
33º Botafogo FR (GB) [Rio de Janeiro] GB 15 19 4 7 8 26 29 -3   39,47% 21,05% 1,37 1,53
34º A Desportiva FVRD (ES) [Cariacica] ES 14 19 4 6 9 11 27 -16   36,84% 21,05% 0,58 1,42
35º Santa Cruz FC (PE) [Recife] PE 13 19 2 9 8 17 27 -10   34,21% 10,53% 0,89 1,42
36º Sampaio Correa FC (MA) [São Luís] MA 12 19 4 4 11 14 26 -12   31,58% 21,05% 0,74 1,37
37º CEUB EC (DF) [Brasília] DF 12 19 3 6 10 12 23 -11   31,58% 15,79% 0,63 1,21
38º AO Itabaiana (SE) [Itabaiana] SE 10 19 5 0 14 11 30 -19   26,32% 26,32% 0,58 1,58
39º Avaí FC (SC) [Florianópolis] SC 7 19 2 3 14 11 30 -19   18,42% 10,53% 0,58 1,58
40º CSA (AL) [Maceió] AL 4 19 1 2 16 6 35 -29   10,53% 5,26% 0,32 1,84
1975 PG J V E D GP GC SG   %PG %V MGP MGC
SC Internacional (RS) [Porto Alegre] RS 58 30 19 8 3 51 12 39   76,67% 63,33% 1,70 0,40
Cruzeiro EC (MG) [Belo Horizonte] MG 49 29 15 10 4 39 15 24   68,97% 51,72% 1,34 0,52
Fluminense FC (RJ) [Rio de Janeiro] RJ 48 28 16 4 8 51 26 25   64,29% 57,14% 1,82 0,93
Santa Cruz FC (PE) [Recife] PE 42 29 13 10 6 42 27 15   62,07% 44,83% 1,45 0,93
São Paulo FC (SP) [São Paulo] SP 41 28 11 14 3 35 21 14   64,29% 39,29% 1,25 0,75
SC Corinthians P (SP) [São Paulo] SP 38 27 13 9 5 29 17 12   64,81% 48,15% 1,07 0,63
CR Flamengo (RJ) [Rio de Janeiro] RJ 38 28 13 5 10 34 28 6   55,36% 46,43% 1,21 1,00
América FC (RJ) [Rio de Janeiro] RJ 37 27 11 9 7 35 27 8   57,41% 40,74% 1,30 1,00
SE Palmeiras (SP) [São Paulo] SP 36 27 9 11 7 32 27 5   53,70% 33,33% 1,19 1,00
10º Guarani FC (SP) [Campinas] SP 34 27 8 12 7 29 25 4   51,85% 29,63% 1,07 0,93
11º Sport CR (PE) [Recife] PE 32 28 8 13 7 29 28 1   51,79% 28,57% 1,04 1,00
12º A Portuguesa D (SP) [São Paulo] SP 30 23 9 8 6 28 21 7   56,52% 39,13% 1,22 0,91
13º C Náutico C (PE) [Recife] PE 29 23 9 5 9 30 28 2   50,00% 39,13% 1,30 1,22
14º Grêmio FBPA (RS) [Porto Alegre] RS 29 28 6 13 9 32 30 2   44,64% 21,43% 1,14 1,07
15º Botafogo FR (RJ) [Rio de Janeiro] RJ 23 21 7 6 8 24 25 -1   47,62% 33,33% 1,14 1,19
16º Nacional FC (AM) [Manaus] AM 15 21 3 8 10 14 34 -20   33,33% 14,29% 0,67 1,62
17º Goiás EC (GO) [Goiânia] GO 27 21 6 11 4 24 22 2   54,76% 28,57% 1,14 1,05
18º Clube do Remo (PA) [Belém] PA 25 20 7 8 5 22 23 -1   55,00% 35,00% 1,10 1,15
19º CR Vasco da Gama (RJ) [Rio de Janeiro] RJ 24 21 7 7 7 25 23 2   50,00% 33,33% 1,19 1,10
20º C Atlético Mineiro (MG) [Belo Horizonte] MG 24 20 6 9 5 24 24 0   52,50% 30,00% 1,20 1,20
21º Figueirense FC (SC) [Florianópolis] SC 22 21 5 10 6 25 25 0   47,62% 23,81% 1,19 1,19
22º Coritiba FC (PR) [Curitiba] PR 21 20 6 6 8 19 20 -1   45,00% 30,00% 0,95 1,00
23º SE Tiradentes (PI) [Teresina] PI 19 20 6 5 9 17 23 -6   42,50% 30,00% 0,85 1,15
24º América FC (RN) [Natal] RN 19 21 6 5 10 28 36 -8   40,48% 28,57% 1,33 1,71
25º EC Bahia (BA) [Salvador] BA 22 16 5 9 2 20 12 8   59,38% 31,25% 1,25 0,75
26º Santos FC (SP) [Santos] SP 20 16 6 4 6 20 18 2   50,00% 37,50% 1,25 1,13
27º Fortaleza EC (CE) [Fortaleza] CE 17 14 5 6 3 13 11 2   57,14% 35,71% 0,93 0,79
28º Goiânia EC (GO) [Goiânia] GO 16 16 6 3 7 17 20 -3   46,88% 37,50% 1,06 1,25
29º C Atlético Paranaense (PR) [Curitiba] PR 16 14 5 3 6 22 21 1   46,43% 35,71% 1,57 1,50
30º EC Comercial (MS) [Campo Grande] MT 15 14 5 4 5 14 17 -3   50,00% 35,71% 1,00 1,21
31º EC Vitória (BA) [Salvador] BA 15 16 5 3 8 13 24 -11   40,63% 31,25% 0,81 1,50
32º CEUB EC (DF) [Brasília] DF 15 16 4 6 6 16 20 -4   43,75% 25,00% 1,00 1,25
33º CSA (AL) [Maceió] AL 14 16 5 3 8 12 19 -7   40,63% 31,25% 0,75 1,19
34º Ceará SC (CE) [Fortaleza] CE 13 14 4 3 7 8 15 -7   39,29% 28,57% 0,57 1,07
35º América FC (MG) [Belo Horizonte] MG 13 14 2 8 4 11 15 -4   42,86% 14,29% 0,79 1,07
36º A Desportiva FVRD (ES) [Cariacica] ES 13 16 4 4 8 15 26 -11   37,50% 25,00% 0,94 1,63
37º Paysandu SC (PA) [Belém] PA 12 14 3 5 6 18 21 -3   39,29% 21,43% 1,29 1,50
38º A Rio Negro C (AM) [Manaus] AM 11 14 2 6 6 9 18 -9   35,71% 14,29% 0,64 1,29
39º Americano FC (RJ) [Campos dos Goytacazes] RJ 11 16 5 0 11 12 24 -12   31,25% 31,25% 0,75 1,50
40º CS Sergipe (SE) [Aracaju] SE 9 16 2 4 10 11 27 -16   25,00% 12,50% 0,69 1,69
41º Moto Club (MA) [São Luís] MA 5 14 1 3 10 13 36 -23   17,86% 7,14% 0,93 2,57
42º Campinense Clube (PB) [Campina Grande] PB 4 16 0 4 12 13 44 -31   12,50% 0,00% 0,81 2,75
*Vitória por 2 gols ou mais de diferença valiam 3 pontos.
1976 PG J V E D GP GC SG   %PG %V MGP MGC
SC Internacional (RS) [Porto Alegre] RS 54 23 19 1 3 59 13 46   84,78% 82,61% 2,57 0,57
SC Corinthians P (SP) [São Paulo] SP 38 23 13 6 4 31 17 14   69,57% 56,52% 1,35 0,74
C Atlético Mineiro (MG) [Belo Horizonte] MG 37 22 11 7 4 40 18 22   65,91% 50,00% 1,82 0,82
Fluminense FC (RJ) [Rio de Janeiro] RJ 35 22 11 7 4 34 19 15   65,91% 50,00% 1,55 0,86
CR Flamengo (RJ) [Rio de Janeiro] RJ 41 21 14 3 4 48 15 33   73,81% 66,67% 2,29 0,71
Grêmio FBPA (RS) [Porto Alegre] RS 33 21 11 5 5 31 20 11   64,29% 52,38% 1,48 0,95
SE Palmeiras (SP) [São Paulo] SP 31 21 10 7 4 24 11 13   64,29% 47,62% 1,14 0,52
EC Bahia (BA) [Salvador] BA 31 21 9 8 4 27 17 10   61,90% 42,86% 1,29 0,81
Coritiba FC (PR) [Curitiba] PR 29 21 11 4 6 22 17 5   61,90% 52,38% 1,05 0,81
10º Guarani FC (SP) [Campinas] SP 29 21 8 8 5 29 19 10   57,14% 38,10% 1,38 0,90
11º Santa Cruz FC (PE) [Recife] PE 28 21 9 5 7 32 32 0   54,76% 42,86% 1,52 1,52
12º CR Vasco da Gama (RJ) [Rio de Janeiro] RJ 27 20 11 2 7 27 28 -1   60,00% 55,00% 1,35 1,40
13º Botafogo FC (SP) [Ribeirão Preto] SP 27 21 9 4 8 26 24 2   52,38% 42,86% 1,24 1,14
14º AA Ponte Preta (SP) [Campinas] SP 26 20 8 6 6 23 16 7   55,00% 40,00% 1,15 0,80
15º SER Caxias (RS) [Caxias do Sul] RS 25 20 8 5 7 23 18 5   52,50% 40,00% 1,15 0,90
16º C Náutico C (PE) [Recife] PE 22 20 6 6 8 22 23 -1   45,00% 30,00% 1,10 1,15
17º CRB (AL) [Maceió] AL 17 20 5 4 11 18 32 -14   35,00% 25,00% 0,90 1,60
18º A Portuguesa D (SP) [São Paulo] SP 17 20 4 6 10 22 28 -6   35,00% 20,00% 1,10 1,40
19º Cruzeiro EC (MG) [Belo Horizonte] MG 19 12 6 5 1 15 7 8   70,83% 50,00% 1,25 0,58
20º Botafogo FR (RJ) [Rio de Janeiro] RJ 18 13 6 3 4 17 13 4   57,69% 46,15% 1,31 1,00
21º Santos FC (SP) [Santos] SP 18 13 6 5 2 14 10 4   65,38% 46,15% 1,08 0,77
22º América FC (RJ) [Rio de Janeiro] RJ 18 13 5 5 3 14 12 2   57,69% 38,46% 1,08 0,92
23º Fortaleza EC (CE) [Fortaleza] CE 17 13 5 5 3 17 13 4   57,69% 38,46% 1,31 1,00
24º Operário FC (MS) [Campo Grande] MT 17 13 4 6 3 16 13 3   53,85% 30,77% 1,23 1,00
25º Botafogo FC (PB) [João Pessoa] PB 17 12 5 4 3 16 14 2   58,33% 41,67% 1,33 1,17
26º EC Vitória (BA) [Salvador] BA 16 13 5 2 6 13 19 -6   46,15% 38,46% 1,00 1,46
27º Mixto EC (MT) [Cuiabá] MT 15 12 5 2 5 18 14 4   50,00% 41,67% 1,50 1,17
28º São Paulo FC (SP) [São Paulo] SP 15 13 4 4 5 15 13 2   46,15% 30,77% 1,15 1,00
29º C Atlético Paranaense (PR) [Curitiba] PR 14 13 4 4 5 11 13 -2   46,15% 30,77% 0,85 1,00
30º Goiás EC (GO) [Goiânia] GO 14 13 4 5 4 13 16 -3   50,00% 30,77% 1,00 1,23
31º Paysandu SC (PA) [Belém] PA 13 12 4 3 5 12 19 -7   45,83% 33,33% 1,00 1,58
32º Clube do Remo (PA) [Belém] PA 13 13 3 4 6 15 17 -2   38,46% 23,08% 1,15 1,31
33º Volta Redonda FC (RJ) [Volta Redonda] RJ 13 12 3 6 3 11 13 -2   50,00% 25,00% 0,92 1,08
34º América FC (RN) [Natal] RN 13 13 3 6 4 10 12 -2   46,15% 23,08% 0,77 0,92
35º Sport CR (PE) [Recife] PE 12 13 5 1 7 8 11 -3   42,31% 38,46% 0,62 0,85
36º Avaí FC (SC) [Florianópolis] SC 12 12 4 3 5 7 11 -4   45,83% 33,33% 0,58 0,92
37º Nacional FC (AM) [Manaus] AM 11 12 3 5 4 9 17 -8   45,83% 25,00% 0,75 1,42
38º EC Flamengo (PI) [Teresina] PI 11 12 2 6 4 10 16 -6   41,67% 16,67% 0,83 1,33
39º Americano FC (RJ) [Campos dos Goytacazes] RJ 10 12 3 3 6 15 18 -3   37,50% 25,00% 1,25 1,50
40º A Rio Negro C (AM) [Manaus] AM 10 12 2 5 5 8 14 -6   37,50% 16,67% 0,67 1,17
41º Uberaba SC (MG) [Uberaba] MG 9 12 3 3 6 7 13 -6   37,50% 25,00% 0,58 1,08
42º AD Confiança (SE) [Aracaju] SE 9 12 3 3 6 8 19 -11   37,50% 25,00% 0,67 1,58
43º CSA (AL) [Maceió] AL 9 12 2 5 5 14 19 -5   37,50% 16,67% 1,17 1,58
44º Sampaio Correa FC (MA) [São Luís] MA 9 12 2 3 7 10 29 -19   29,17% 16,67% 0,83 2,42
45º Figueirense FC (SC) [Florianópolis] SC 8 12 3 1 8 7 25 -18   29,17% 25,00% 0,58 2,08
46º Fluminense FFC (BA) [Feira de Santana] BA 8 12 2 3 7 10 18 -8   29,17% 16,67% 0,83 1,50
47º Goiânia EC (GO) [Goiânia] GO 8 12 2 3 7 15 31 -16   29,17% 16,67% 1,25 2,58
48º América FC (MG) [Belo Horizonte] MG 7 12 2 2 8 12 19 -7   25,00% 16,67% 1,00 1,58
49º Londrina EC (PR) [Londrina] PR 7 12 2 3 7 8 16 -8   29,17% 16,67% 0,67 1,33
50º Rio Branco AC (ES) [Vitória] ES 7 12 2 3 7 5 15 -10   29,17% 16,67% 0,42 1,25
51º ABC FC (RN) [Natal] RN 7 12 1 4 7 11 18 -7   25,00% 8,33% 0,92 1,50
52º Ceará SC (CE) [Fortaleza] CE 7 12 1 5 6 5 13 -8   29,17% 8,33% 0,42 1,08
53º Treze FC (PB) [Campina Grande] PB 6 12 3 0 9 9 23 -14   25,00% 25,00% 0,75 1,92
54º A Desportiva FVRD (ES) [Cariacica] ES 6 12 2 2 8 6 19 -13   25,00% 16,67% 0,50 1,58
*Vitória por 3 gols ou mais de diferença valiam 3 pontos.
1977 PG J V E D GP GC SG   %PG %V MGP MGC
São Paulo FC (SP) [São Paulo] SP 40 21 13 4 4 40 15 25   71,43% 61,90% 1,90 0,71
C Atlético Mineiro (MG) [Belo Horizonte] MG 49 21 17 4 0 55 16 39   90,48% 80,95% 2,62 0,76
Operário FC (MS) [Campo Grande] MT 32 20 10 6 4 28 16 12   65,00% 50,00% 1,40 0,80
Londrina EC (PR) [Londrina] PR 28 20 10 4 6 33 28 5   60,00% 50,00% 1,65 1,40
Botafogo FR (RJ) [Rio de Janeiro] RJ 37 18 11 7 0 30 8 22   80,56% 61,11% 1,67 0,44
SE Palmeiras (SP) [São Paulo] SP 34 18 12 3 3 33 18 15   75,00% 66,67% 1,83 1,00
AA Ponte Preta (SP) [Campinas] SP 32 19 11 3 5 29 12 17   65,79% 57,89% 1,53 0,63
SC Corinthians P (SP) [São Paulo] SP 31 19 10 6 3 24 7 17   68,42% 52,63% 1,26 0,37
CR Flamengo (RJ) [Rio de Janeiro] RJ 31 19 9 6 4 31 11 20   63,16% 47,37% 1,63 0,58
10º Santa Cruz FC (PE) [Recife] PE 30 18 10 5 3 33 15 18   69,44% 55,56% 1,83 0,83
11º EC Bahia (BA) [Salvador] BA 30 19 9 6 4 26 12 14   63,16% 47,37% 1,37 0,63
12º CR Vasco da Gama (RJ) [Rio de Janeiro] RJ 29 18 8 8 2 26 10 16   66,67% 44,44% 1,44 0,56
13º Grêmio FBPA (RS) [Porto Alegre] RS 28 18 9 4 5 31 18 13   61,11% 50,00% 1,72 1,00
14º Clube do Remo (PA) [Belém] PA 25 18 8 4 6 26 18 8   55,56% 44,44% 1,44 1,00
15º Botafogo FC (SP) [Ribeirão Preto] SP 24 18 8 6 4 28 21 7   61,11% 44,44% 1,56 1,17
16º Cruzeiro EC (MG) [Belo Horizonte] MG 24 18 6 7 5 30 27 3   52,78% 33,33% 1,67 1,50
